Classements
Classement final
- 1er🥇
ESPAGNE
- 2e🥈
ARGENTINE
- 3e🥉
ANGLETERRE
- 4e
FRANCE
- 5e–8e
MAROC
- 5e–8e
BELGIQUE
- 5e–8e
NORVEGE
- 5e–8e
SUISSE
- 9e–16e
PARAGUAY
- 9e–16e
CANADA
- 9e–16e
PORTUGAL
- 9e–16e
ÉTATS-UNIS
- 9e–16e
BRÉSIL
- 9e–16e
MEXIQUE
- 9e–16e
ÉGYPTE
- 9e–16e
COLOMBIE
- 17e–32e
ALLEMAGNE
- 17e–32e
SUÈDE
- 17e–32e
AFRIQUE DU SUD
- 17e–32e
PAYS-BAS
- 17e–32e
CROATIE
- 17e–32e
AUTRICHE
- 17e–32e
BOSNIE-HERZÉGOVINE
- 17e–32e
SÉNÉGAL
- 17e–32e
JAPON
- 17e–32e
CÔTE D'IVOIRE
- 17e–32e
ÉQUATEUR
- 17e–32e
RD CONGO
- 17e–32e
CAP VERT
- 17e–32e
AUSTRALIE
- 17e–32e
ALGÉRIE
- 17e–32e
GHANA
- 33e–36e
IRAN
- 33e–36e
CORÉE DU SUD
- 33e–36e
ÉCOSSE
- 33e–36e
URUGUAY
- 37e–48e
TURQUIE
- 37e–48e
ARABIE SAOUDITE
- 37e–48e
TCHÉQUIE
- 37e–48e
NOUVELLE-ZÉLANDE
- 37e–48e QATAR
- 37e–48e
CURACAO
- 37e–48e
PANAMA
- 37e–48e
JORDANIE
- 37e–48e
HAÏTI
- 37e–48e
OUZBÉKISTAN
- 37e–48e
TUNISIE
- 37e–48e
IRAK
Partagez le podiumUne image prête pour Facebook, Instagram ou WhatsApp.
Phase finale
Seizièmes de finale
dim. 28 juin 21h00 · ÉTATS-UNIS · États-Unis
jeu. 2 juil. 2h00 · ÉTATS-UNIS · États-Unis
mar. 30 juin 19h00 · ÉTATS-UNIS · États-Unis
mer. 1 juil. 18h00 · ÉTATS-UNIS · États-Unis
Huitièmes de finale
lun. 6 juil. 2h00 · ÉTATS-UNIS · États-Unis
mar. 7 juil. 2h00 · ÉTATS-UNIS · États-Unis
Quarts de finale
Demi-finales
mer. 15 juil. 21h00 · ÉTATS-UNIS · États-Unis
Matchs de classement
Match pour la 3e place
dim. 19 juil. 21h00 · ÉTATS-UNIS · États-Unis
Poule A
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
qualifiée pour la suite
Poule B
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | QATAR | 3 | -8 | 1 |
qualifiée pour la suite
Poule C
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
qualifiée pour la suite
Poule D
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
qualifiée pour la suite
Poule E
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
qualifiée pour la suite
Poule F
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
qualifiée pour la suite
Poule G
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
qualifiée pour la suite
Poule H
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
qualifiée pour la suite
Poule I
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
qualifiée pour la suite
Poule J
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
qualifiée pour la suite
Poule K
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
qualifiée pour la suite
Poule L
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
qualifiée pour la suite
Mis à jour à 12h51