MONDIAL 2026 · CDM 2026
Du jeu. 11 juin au dim. 19 juil. 2026 · ÉTATS-UNIS, MEXIQUE · Programme, résultats et classements en direct
| Jour | Heure | Adversaire | Tour | Terrain | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 13 juin | 21h00 | QATAR | Poule B | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 1 – 1 |
| jeu. 18 juin | 21h00 | BOSNIE-HERZÉGOVINE | Poule B | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 4 – 1 |
| mer. 24 juin | 21h00 | CANADA | Poule B | CANADA · Canada | 2 – 1 |
| ven. 3 juil. | 20h00 | ALGÉRIE | Seizièmes de finale | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 2 – 0 |
| mar. 7 juil. | 22h00 | COLOMBIE | Huitièmes de finale | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 0 – 0 |
| dim. 12 juil. | 3h00 | ARGENTINE | Quarts de finale | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 1 – 3 |
SUISSE, CANADA, BOSNIE-HERZÉGOVINE, QATAR
Horaires mis à jour en direct : https://activefoot.fr/2026/coupe-du-monde/equipe/suisse-1