MONDIAL 2026 · CDM 2026
Du jeu. 11 juin au dim. 19 juil. 2026 · ÉTATS-UNIS, MEXIQUE · Programme, résultats et classements en direct
| Jour | Heure | Adversaire | Tour | Terrain | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 17 juin | 0h00 | IRAK | Poule I | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 4 – 1 |
| mar. 23 juin | 2h00 | SÉNÉGAL | Poule I | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 3 – 2 |
| ven. 26 juin | 21h00 | FRANCE | Poule I | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 1 – 4 |
| mar. 30 juin | 19h00 | CÔTE D'IVOIRE | Seizièmes de finale | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 2 – 1 |
| dim. 5 juil. | 22h00 | BRÉSIL | Huitièmes de finale | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 2 – 0 |
| sam. 11 juil. | 23h00 | ANGLETERRE | Quarts de finale | ÉTATS-UNIS · États-Unis | 1 – 2 |
FRANCE, NORVEGE, SÉNÉGAL, IRAK
Horaires mis à jour en direct : https://activefoot.fr/2026/coupe-du-monde/equipe/norvege-1